<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>모듈들 on Eco-Friendly Infrared Heating</title>
		<link>http://eco-ir-heat.com/ko/tags/%EB%AA%A8%EB%93%88%EB%93%A4/</link>
		<description>Recent content in 모듈들 on Eco-Friendly Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 04:50:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://eco-ir-heat.com/ko/tags/%EB%AA%A8%EB%93%88%EB%93%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>팹용 적외선 가열 모듈</title>
				<link>http://eco-ir-heat.com/ko/posts/infrared-heating-modules-for-fab/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:50:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://eco-ir-heat.com/ko/posts/infrared-heating-modules-for-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://eco-ir-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;팹용 적외선 가열 모듈&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서는, 포토레지스트를 가열할 때 약 반도의 온도 변동만으로도 정밀하게 제어되던 선의 굵기가 비정상적으로 변할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 일정하지 않은 설정값으로는 생산 효율을 유지할 수 없습니다. 그래서 우리는 공정 중에 온도가 일정하게 유지되도록 하는 적외선 가열 모듈을 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
